Skuleruta, haust 2011
Veke (dato) |
Storskulen går: |
Småskulen går: |
|
| 33 (17.8-20.8) | Ons, tors, fre | Ons, tors, fre | |
| 34 (22.8-26.8) | Må, ty, ons, tors | Må,ty, ons, tors | |
| 35 (29.8-2.9) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 36 (5.9-9.9) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, ons, tors, fre | |
| 37 (12.9-16.9) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 38 (19.9-23.9) | Må, ty, ons, tors | Må, ty, ons, tors | |
| 39 (26.09-30.9) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 40 (3.10-7.10) | Må, ty, ons, tors | Må, ty, ons, tors | |
| 41 (10.10-14.10) | Haustferie | ||
| 42 (17.10-21.10) | Må, ty, ons, tors | Må, ty, ons, tors | |
| 43 (24.10-28.10) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 44 (31.10-4.11) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, ons, tors | |
| 45 (7.11-11.11) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 46 (14.11-18.11) | Må, ty, ons, tors | Må, ty, ons, tors | |
| 47 (21.11-25.11) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 48 (28.11-2.12) | Må, ty, ons, tors | Må, ty, ons, tors | |
| 49 (5.12-9.12) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, tors, fre | |
| 50 (12.12-16.12) | Må, ty, ons, tors, fre | Må, ty, ons, tors, fre | |
| 51 (19.12-20.12) | Må, ty | Må, ty | |
Merknad:
Måndag 12. september, kl 19:30: Foreldremøte
Veke 44: Foreldresamtaler
Veke 51: Juleavslutning